咨詢熱線:
18912799983
手機(jī)號(hào):
15151440316
節(jié)省人力,可替代終檢前?檢?位。
提升品質(zhì),包裝前有效卡控,攔截不良,避免流出。
可保留包裝前正反?板卡照?,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)可追溯。
優(yōu)勢(shì)特點(diǎn)
簡(jiǎn)易編程,易學(xué)易用。一鍵自動(dòng)搜索已訓(xùn)練元器件及焊錫,快速編程,智能判定不良。面向工業(yè)4.0。集中管控,多設(shè)備互聯(lián)互通,一人多機(jī),省人提效。
類別 | 項(xiàng)目 | 在線PCBA雙面光學(xué)檢測(cè)設(shè)備AIS501 | ||||
PCBA規(guī)格 | 尺寸 | 50x50mm~510*460mm | ||||
厚度 | 0.5mm-6mm | |||||
元件高度 | 頂面:50mm,底面:50mm | |||||
工藝邊 | 3mm | |||||
光學(xué)規(guī)格 | 相機(jī) | 上相機(jī):5MP彩色面陣高速工業(yè)相機(jī) 上相機(jī):5MP彩色面陣高速工業(yè)相機(jī) | ||||
光源 | RGB+W四色積分光源 | |||||
FOV | 20um@45*37mm;15um@36*30mm | |||||
分辨率 | 20μm或15um | |||||
檢測(cè)相關(guān) | 元件檢測(cè) | 手插元器件及貼片料的缺件、反轉(zhuǎn)、偏移、破損、歪斜、多插、異物、污損等 | ||||
焊錫檢測(cè) | 引腳跪腳、多錫、少錫、連錫、不出腳、空焊、虛焊/錫洞等 | |||||
其他功能 | 一維/二維碼識(shí)別/字符識(shí)別等 | |||||
混板測(cè)試 | 混板生產(chǎn),支持程序自動(dòng)調(diào)用 | |||||
算法 | 深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法,圖像對(duì)比,顏色對(duì)比,輪廓識(shí)別,偏移檢測(cè),模板匹配,OCR等 | |||||
速度 | 0.23sec/FOV | |||||
軟件系統(tǒng) | 操作系統(tǒng) | Ubuntu 18.04 LTD 64bit | ||||
功能 | 遠(yuǎn)程控制、遠(yuǎn)程協(xié)助、gerber文件導(dǎo)入、自定義模型訓(xùn)練 | |||||
通訊方式 | 標(biāo)準(zhǔn)SMEMA接口 | |||||
數(shù)據(jù)輸出 | 自動(dòng)生成統(tǒng)計(jì)分析SPC | |||||
特色功能 | 元件自動(dòng)搜索、一鍵編程 | |||||
硬件規(guī)格 | 工控主機(jī) | CPU:intel i7 顯卡:Nvida獨(dú)立GPU加速卡 存儲(chǔ):64G DDR ,256G SSD+2T機(jī)械硬盤 網(wǎng)絡(luò):1000M有線網(wǎng)卡 | ||||
顯示器 | 22寸 FHD顯示器 | |||||
運(yùn)動(dòng)機(jī)構(gòu) | 高精度絲桿+伺服電機(jī) | |||||
軌道調(diào)寬 | 手動(dòng)/自動(dòng) | |||||
外觀/電氣 | 機(jī)箱尺寸及重量 | 1050x1505x1650mm | ||||
電源及功率 | AC 220V, 額定功率 4000W | |||||
氣源 | >0.5Mpa | |||||
工作環(huán)境 | 溫度:10~45℃,濕度: 30~85%RH |
咨詢熱線:18912799983
手機(jī)號(hào):15151440316
公眾號(hào)